Irth Capital Management LP
InvestorScreen: DoneContacts: ✅ Done
Hybrid global alternative asset manager that invests across both public and private equity.
Irth Capital is a generalist global alternative asset manager focusing on cross-border deals and consumer-facing brands, such as their interest in Papa John's, rather than specific B2B or trade-focused verticals.
New York, New York, United States
Investment Management
pe, permanent capital
generalist
No verticals classified
—
—
10
2024
generalist · cross-border investment, US-GCC collaboration, public equity, private equity
Done
Prospects
| Name | Title | Channels | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Senior Analyst | Senior Analyst | — | LI | — |
| COO & CFO (Chief Operating Officer & Chief Financial Officer) | COO & CFO (Chief Operating Officer & Chief Financial Officer) | — | LI | — |
| Managing Director & Head of Constructivism | Managing Director & Head of Constructivism | — | LI | — |
| Co-founder | Managing Partner | Co-founder | Managing Partner | — | LI | — |
| Managing Director (Head of Private Equity) | Managing Director (Head of Private Equity) | — | LI | — |
| Co-founder | Chairman | Co-founder | Chairman | — | LI | — |
| Director of Research | Director of Research | — | LI | — |
| President & Partner | President & Partner | — | LI | — |
| Executive | Executive | — | LI | — |
| Managing Director | Managing Director | — | LI | — |
Outreach History
Outreach sequencing tables are not yet in Supabase.