Demopolis Equity Partners
Demopolis Equity Partners is a technology-focused private equity firm bringing deep operational expertise, industry insights, and strategic capital to help build sustainable growth in the lower middle market in North America and allow our portfolio companies to realize their full potential.
Demopolis Equity Partners focuses on lower middle market B2B technology and software-enabled business services within North America, specifically targeting SaaS and high-growth technology sectors.
Jersey City, New Jersey, United States
Venture Capital and Private Equity Principals
pe
SaaS, B2B technology
—
—
9
—
software, business_services · B2B technology, software-enabled businesses, SaaS, high-growth technology sectors
Done
Prospects
| Name | Title | Channels | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Fintech, Sales & GTM (Advisory Board) | Fintech, Sales & GTM (Advisory Board) | — | LI | — |
| Principal | Principal | — | LI | — |
| Principal | Principal | — | — | — |
| Vice President | Vice President | — | LI | — |
| Partner & Managing Director | Partner & Managing Director | james@demopolisequity.comvalid | LI | — |
| Partner | Partner & Managing Director | james@demopolisequity.comvalid | — | — |
| Sales & Partnerships (Advisory Board) | Sales & Partnerships (Advisory Board) | — | LI | — |
| HR, Talent Acquisition, Performance Culture Development (Advisory Board) | HR, Talent Acquisition, Performance Culture Development (Advisory Board) | — | LI | — |
| Banking, Innovation & Emerging Technology (Advisory Board) | Banking, Innovation & Emerging Technology (Advisory Board) | — | LI | — |
| Strategy (Advisory Board) | Strategy (Advisory Board) | — | LI | — |
| Partner | Partner & Head of Portfolio Company Strategy | — | — | — |
| Partner & Head of Portfolio Company Strategy | Partner & Head of Portfolio Company Strategy | — | LI | — |
| Strategy, Fundraising, Deal Support (Advisory Board) | Strategy, Fundraising, Deal Support (Advisory Board) | — | LI | — |
| Partner, Portfolio Company Strategy | Partner, Portfolio Company Strategy | — | LI | — |
| Partner | Partner, Portfolio Company Strategy | — | — | — |
| Tech Advisory & Community Banking (Advisory Board) | Tech Advisory & Community Banking (Advisory Board) | — | LI | — |
| Accounting, Finance and Due Diligence (Advisory Board) | Accounting, Finance and Due Diligence (Advisory Board) | — | LI | — |
| Founder & Managing Partner | Founder & Managing Partner | tim@demopolisequity.comvalid | LI | — |
| Managing Partner | Founder & Managing Partner | tim@demopolisequity.comvalid | LI | — |
| Multiple Exit Serial Tech CEO (Advisory Board) | Multiple Exit Serial Tech CEO (Advisory Board) | — | LI | — |
| Partner | Partner & Head of Investor Relations | — | — | — |
| Partner & Head of Investor Relations | Partner & Head of Investor Relations | — | LI | — |
Outreach History
Outreach sequencing tables are not yet in Supabase.